测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 748777.com | 0.930s |
2 | 830810.com | 0.248s |
3 | 1166tk.com | 0.62s |
4 | 622122.com | 0.69s |
5 | 30299.com | 0.428s |
6 | 346789.com | 0.627s |
7 | 748310.com | 0.817s |
8 | 58js99.com | 0.653s |
9 | 33aa.com | 0.701s |
10 | 3658888.com | 0.712s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
5566tt.com | get | 0s |
365906.com | get | 0.646s |
333971.com | get | 2.380s |
38144144.com | get | 0.4333s |
818658.com | get | 2.7967s |
2828555.com | get | 1.5155s |
5z8888.com | get | 1.9561s |
0123456789.com | get | 1.806s |
hk8881.com | get | 0.9895s |
3333wd.com | ping | 0.7457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表