测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.55222.COM | 0.738s |
2 | WWW.441456.COM | 0.208s |
3 | WWW.330999.COM | 0.40s |
4 | WWW.4942.COM | 0.695s |
5 | WWW.900666.COM | 0.192s |
6 | www.3y8822.com | 0.413s |
7 | WWW.868444.COM | 0.106s |
8 | WWW.239567.COM | 0.163s |
9 | WWW.728987.COM | 0.874s |
10 | www.dhygw664.com | 0.184s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.lu1871062.com | get | 0s |
WWW.11411.COM | get | 0.700s |
WWW.69155.COM | get | 2.353s |
WWW.96955.COM | get | 0.333s |
www.80066.com | get | 2.797s |
www.hg0599.com | get | 1.5573s |
www.40277.com | get | 1.9176s |
WWW.985876.COM | get | 1.397s |
WWW.5830.COM | get | 0.4625s |
www.NBE000.COM | ping | 0.7327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表