测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 102.com | 0.225s |
2 | www.xxxx0013.com | 0.320s |
3 | 7959.com | 0.574s |
4 | 315314.com | 0.802s |
5 | ztwap.me | 0.654s |
6 | ok3618.net | 0.999s |
7 | 657a.com | 0.500s |
8 | 821365.com | 0.912s |
9 | 70238.com | 0.175s |
10 | 1928888.com | 0.381s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
ji08.com | get | 0s |
433444.com | get | 0.286s |
182789.net | get | 2.297s |
2013boss.com | get | 0.813s |
28365.tw | get | 2.677s |
26bet.com | get | 1.5722s |
862365.com | get | 1.9655s |
zz999888.com | get | 1.142s |
2015yes.com | get | 0.4995s |
5hg1088.com | ping | 0.3667s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表